
Vives y Berná pone a disposición de sus clientes el calendario de temporada de sus productos frutales. De este modo muestra en que época puede adquirir los mismos.
Vives y Berná cree en la calidad y frescura de sus frutas por ello dispone de almacenes con una tecnología superior en manutención de los productos para que lleguen a su tienda tan frescos como recién cogidos del árbol. Además posee de sus propios huertos y transporte para garantizar la mayor calidad posible en cada una de sus piezas.
En la siguiente tabla se indican la fecha de inicio de la recolección de cada variedad, representada por un círculo verde (si pasas el cursor sobre él te saldrá la fecha mas precisa). Las fechas son aproximadas y puedes variar según la climatología (este año se prevé que se adelanten entre 8-10 días)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albaricoques | ||||||||||||||
| Albaricoque rojo valenciano | ![]() | |||||||||||||
| Albaricoque mauricio | ![]() | |||||||||||||
| Albaricoque jordan | ![]() | |||||||||||||
| Albaricoque rojo pasión | ![]() | |||||||||||||
| Albaricoque rojo / bulida | ![]() | |||||||||||||
| Albaricoque rojo palabra | ![]() | |||||||||||||
| Albaricoque galta-roja | ![]() | |||||||||||||
| Albaricoque pepito | ![]() | |||||||||||||
| Albaricoque mediero | ![]() | |||||||||||||
| Albaricoque velazquez | ![]() | |||||||||||||
| Albaricoque moniqui | ![]() | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ciruelas | ||||||||||||||
| Ciruela red beauty | ![]() | |||||||||||||
| Ciruela japonesa | ![]() | |||||||||||||
| Ciruela santa rosa | ![]() | |||||||||||||
| Ciruela fresa | ![]() | |||||||||||||
| Ciruela black gold | ![]() | |||||||||||||
| Ciruela black amber | ![]() | |||||||||||||
| Ciruela black diamond | ![]() | |||||||||||||
| Ciruela fortuna | ![]() | |||||||||||||
| Ciruela verde wilson | ![]() | |||||||||||||
| Ciruela sun gold | ![]() | |||||||||||||
| Ciruela friar | ![]() | |||||||||||||
| Ciruela larry anne | ![]() | |||||||||||||
| Ciruela stanley | ![]() | |||||||||||||
| Ciruela angeleno | ![]() | |||||||||||||
| Ciruela laetitia | ![]() | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Melocotones | ||||||||||||||
| Melocotón flor star | ![]() | |||||||||||||
| Melocotón fuentes | ![]() | |||||||||||||
| Melocotón florida | ![]() | |||||||||||||
| Melocotón nazario | ![]() | |||||||||||||
| Melocotón red candel | ![]() | |||||||||||||
| Melocotón spring lady | ![]() | |||||||||||||
| Melocotón ruby red | ![]() | |||||||||||||
| Melocotón transvalia | ![]() | |||||||||||||
| Melocotón romea | ![]() | |||||||||||||
| Melocotón tirrania | ![]() | |||||||||||||
| Melocotón catherine | ![]() | |||||||||||||
| Melocotón baby-gold | ![]() | |||||||||||||
| Melocotón alej.dumas | ![]() | |||||||||||||
| Melocotón chato ufo3 | ![]() | |||||||||||||
| Melocotón chato ufo4 | ![]() | |||||||||||||
| Melocotón chato sweet cap | ![]() | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Nectarinas | ||||||||||||||
| Cincia | ![]() | |||||||||||||
| Lourdes | ![]() | |||||||||||||
| Early may | ![]() | |||||||||||||
| Zincal 5 | ![]() | |||||||||||||
| Sun red | ![]() | |||||||||||||
| Alicia | ![]() | |||||||||||||
| Big-top | ![]() | |||||||||||||
| Venus | ![]() | |||||||||||||
| Trini | ![]() | |||||||||||||
| Silver king | ![]() | |||||||||||||
| Silvery | ![]() | |||||||||||||
| Caldesi | ![]() | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Peras | ||||||||||||||
| Pera castell | ![]() | |||||||||||||
| Pera magallona | ![]() | |||||||||||||
| Pera etrusca | ![]() | |||||||||||||
| Pera ercolini | ![]() | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Naranjas | ||||||||||||||
| Navelina | ![]() | |||||||||||||
| Navel | ![]() | |||||||||||||
| Navelate | ![]() | |||||||||||||
| Lane late | ![]() | |||||||||||||
| Navel power | ![]() | |||||||||||||
| Valencia late | ![]() | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Mandarinas | ||||||||||||||
| Okitsu | ![]() | |||||||||||||
| Primosol | ![]() | |||||||||||||
| Oronules | ![]() | |||||||||||||
| Pri-23 | ![]() | |||||||||||||
| Clemennules | ![]() | |||||||||||||
| Clemenpons | ![]() | |||||||||||||
| Hernandina | ![]() |
|||||||||||||
| Clemenvilla | ![]() |
|||||||||||||
| Ortanique | ![]() | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Manzanas | ||||||||||||||
| Golden | ||||||||||||||
| Red chief | ||||||||||||||
| Oregon | ||||||||||||||
| Royal gala | ||||||||||||||
| Mundial gala | ||||||||||||||
| Granny stmith | ||||||||||||||
| Belleza | ||||||||||||||
| Fuji |
Portada | Productos | Temporadas | Empresa | Contacto | Enlaces | Aviso legal | ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()